Wohnungstyp | Bettenzahl |
Vorsaison 1/5/25 - 17/5/25 13/9/25 - 30/9/25 |
Mittelsaison 17/5/25 - 7/6/25 6/9/25 - 13/9/25 |
Mittel-hochsaison 7/6/25 - 28/6/25 30/8/25 - 6/9/25 |
Hochsaison 28/6/25 - 2/8/25 16/8/25 - 30/8/25 |
Hauptsaison 2/8/25 - 16/8/25 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ein-Zimmer | C1 | 3/4 | 330,00 € | 480,00 € | 590,00 € | 700,00 € | 800,00 € |
zwei-Zimmer | C | 4/5 | 380,00 € | 550,00 € | 720,00 € | 830,00 € | 940,00 € |
zwei-Zimmer | C1 | 4/5 | 390,00 € | 580,00 € | 760,00 € | 880,00 € | 990,00 € |
zwei-Zimmer | 4/5 | € | € | € | 1.100,00 € | 1.250,00 € | |
drei-Zimmer | C | 5/7 | 430,00 € | 590,00 € | 780,00 € | 890,00 € | 1.000,00 € |
drei-Zimmer | C1 | 5/7 | 450,00 € | 620,00 € | 820,00 € | 980,00 € | 1.110,00 € |
Eingeschlossen: Strom, Gas-und Wasserverbrauch. Endreinigung. Strandplatz, Swimmbad, Klimaanlage, Waschmaschine, Tellerwäscher (wenn verfügbar). Vermittlungsgebühr und Mehrwertsteuer.
KURTAXE DER STADT CAORLE GALT NICHT IM PREIS INBEGRIFFEN.